| 部件名稱 | 更換判斷依據(jù)(滿足任意 1 項(xiàng)即可) | 輔助檢測(cè) / 觀察方法 |
|---|---|---|
| 燃油濾芯 | 1. 累計(jì)運(yùn)行滿 50 小時(shí)(或環(huán)境多塵時(shí) 25 小時(shí));2. 啟動(dòng)困難、動(dòng)力不足,且燃油管路無滲漏(濾芯堵塞);3. 濾芯外殼發(fā)黑、底部沉淀過多,燃油流通阻力明顯增大 | 拆檢濾芯,觀察內(nèi)部是否有雜質(zhì)、水分;用壓力表測(cè)燃油壓力,低于廠家標(biāo)準(zhǔn)值(通常≥0.3MPa) |
| 噴油嘴 | 1. 噴油霧化不良(啟動(dòng)后排氣冒黑煙、燃燒不充分);2. 發(fā)動(dòng)機(jī)怠速不穩(wěn)、抖動(dòng)劇烈,各缸工作不均勻;3. 累計(jì)運(yùn)行滿 1000 小時(shí),或拆解后發(fā)現(xiàn)針閥磨損、積碳嚴(yán)重 | 專業(yè)設(shè)備檢測(cè)噴油壓力(偏離額定值 ±10%);觀察噴油口是否有滴漏、噴霧形狀不規(guī)則 |
| 噴油泵 | 1. 燃油壓力波動(dòng)大,無法達(dá)到額定壓力;2. 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速忽高忽低,動(dòng)力輸出不穩(wěn)定;3. 泵體滲漏燃油,或內(nèi)部有異響(齒輪磨損);4. 累計(jì)運(yùn)行滿 2000 小時(shí) | 壓力表檢測(cè)泵出口壓力;拆檢泵體內(nèi)部齒輪、柱塞,若有磨損、卡滯則更換 |
| 燃油管路 / 密封件 | 1. 管路老化、龜裂、滲漏(地面有油跡、聞到柴油味);2. 接頭密封墊片變形、硬化,導(dǎo)致燃油泄漏 | 目視觀察管路外觀;啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)后,重點(diǎn)檢查接頭處是否有油霧、滴漏 |
| 部件名稱 | 更換判斷依據(jù)(滿足任意 1 項(xiàng)即可) | 輔助檢測(cè) / 觀察方法 |
|---|---|---|
| 機(jī)油濾芯 | 1. 累計(jì)運(yùn)行滿 200 小時(shí)(與機(jī)油同步更換);2. 機(jī)油壓力過低(低于 0.2MPa),且機(jī)油液位正常;3. 濾芯表面滲漏機(jī)油 | 拆檢濾芯,觀察內(nèi)部是否有金屬碎屑、油泥堵塞 |
| 機(jī)油泵 | 1. 機(jī)油壓力持續(xù)偏低,補(bǔ)充機(jī)油后無改善;2. 發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí)機(jī)油泵部位有異響(齒輪磨損);3. 累計(jì)運(yùn)行滿 3000 小時(shí) | 壓力表檢測(cè)主油道機(jī)油壓力;拆檢泵體,若齒輪、轉(zhuǎn)子磨損則更換 |
| 機(jī)油冷卻器 | 1. 機(jī)油溫度過高(超過 110℃),且冷卻系統(tǒng)正常;2. 冷卻器表面堵塞嚴(yán)重,散熱效果下降;3. 冷卻器滲漏(機(jī)油混入冷卻液,或冷卻液混入機(jī)油) | 觀察冷卻液是否有油污(機(jī)油泄漏);檢測(cè)冷卻器進(jìn)出口溫差,低于標(biāo)準(zhǔn)值(通常≥10℃)則需清理或更換 |
| 油封 / 密封墊 | 1. 油底殼、氣門室蓋、油管接頭滲漏機(jī)油;2. 密封件老化、硬化、變形(目視可見裂紋) | 啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)后,觀察滲漏部位;拆檢密封件,若失去彈性則更換 |
| 部件名稱 | 更換判斷依據(jù)(滿足任意 1 項(xiàng)即可) | 輔助檢測(cè) / 觀察方法 |
|---|---|---|
| 冷卻液 | 1. 累計(jì)運(yùn)行滿 4000 小時(shí)或存放滿 2 年;2. 冷卻液變渾濁、發(fā)黑、有絮狀物,或冰點(diǎn)(低于當(dāng)?shù)刈畹蜏?5℃)、酸堿度(PH<7.5 或>10.5)不達(dá)標(biāo);3. 冷卻系統(tǒng)有滲漏,頻繁補(bǔ)充冷卻液 | 冰點(diǎn)儀檢測(cè)冰點(diǎn);PH 試紙檢測(cè)酸堿度;觀察冷卻液顏色和狀態(tài) |
| 水泵 | 1. 水泵滲漏冷卻液(軸端滴水嚴(yán)重);2. 發(fā)動(dòng)機(jī)水溫過高,且散熱器無堵塞(水泵循環(huán)不良);3. 水泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)有異響(軸承磨損),或皮帶輪松動(dòng) | 目視觀察軸端密封處;轉(zhuǎn)動(dòng)水泵皮帶輪,若有卡滯、異響則更換 |
| 節(jié)溫器 | 1. 水溫上升過慢(啟動(dòng)后 10 分鐘未達(dá) 60℃)或過快(迅速超過 95℃);2. 拆檢后發(fā)現(xiàn)節(jié)溫器卡滯在關(guān)閉或打開狀態(tài) | 放入熱水中測(cè)試,觀察節(jié)溫器開啟溫度(通常 82℃左右開啟),未按時(shí)開啟則更換 |
| 散熱器 | 1. 表面堵塞嚴(yán)重(灰塵、雜物覆蓋散熱片),清理后散熱效果仍差;2. 散熱器滲漏冷卻液(有明顯漏點(diǎn));3. 散熱片變形、破損過多,影響散熱面積 | 觀察水溫是否持續(xù)偏高;壓力測(cè)試散熱器,若壓力下降則有漏點(diǎn) |
| 部件名稱 | 更換判斷依據(jù)(滿足任意 1 項(xiàng)即可) | 輔助檢測(cè) / 觀察方法 |
|---|---|---|
| 蓄電池 | 1. 使用滿 2 年;2. 電壓低于 12.5V(12V)/25V(24V),充電后仍無法恢復(fù);3. 啟動(dòng)時(shí)馬達(dá)轉(zhuǎn)速過慢,多次啟動(dòng)失?。ㄅ懦€路問題) | 萬用表測(cè)量靜態(tài)電壓;檢測(cè)蓄電池容量,低于額定容量的 80% 則更換 |
| 啟動(dòng)馬達(dá) | 1. 啟動(dòng)時(shí)無反應(yīng)、有 “噠噠” 異響,或轉(zhuǎn)速過慢;2. 馬達(dá)軸承磨損、碳刷耗盡(拆檢可見);3. 累計(jì)運(yùn)行滿 500 次啟動(dòng)循環(huán) | 通電測(cè)試馬達(dá)轉(zhuǎn)速;拆檢馬達(dá)內(nèi)部,碳刷磨損超過 1/2 則更換 |
| 空氣濾芯 | 1. 累計(jì)運(yùn)行滿 50 小時(shí)(環(huán)境多塵時(shí) 25 小時(shí));2. 發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力不足、進(jìn)氣噪音大,濾芯表面灰塵堵塞嚴(yán)重 | 拆檢濾芯,若濾紙發(fā)黑、堵塞則更換;用手電筒照射,透光性差則需更換 |
| 排氣管 / 消聲器 | 1. 排氣管破損、滲漏(運(yùn)行時(shí)有異響、廢氣味刺鼻);2. 消聲器積碳嚴(yán)重,排氣阻力增大(動(dòng)力下降);3. 固定支架松動(dòng)、斷裂 | 目視觀察排氣管外觀;啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),聽排氣聲是否異常;檢測(cè)排氣背壓,超過廠家標(biāo)準(zhǔn)則更換 |

@ 2023 版權(quán)所有
浙ICP備14041833號(hào)-5
浙江網(wǎng)安備 33080202000528
法律聲明
營業(yè)執(zhí)照 版權(quán)所有